本產品可直接將青貯飼料及各種草捆,秸稈等纖維性飼料投入攪拌機內切碎,混合,攪拌速度快,多種規(guī)格(5-20立方)可根據(jù)牧場需要定制。
每批飼料切割攪拌時間為30分鐘左右。根據(jù)箱體容積不同,每臺飼料攪拌機每天可供200-2000頭奶牛飼喂,可替代20余名工人的工作,減輕工人勞動強度,提高飼喂效率。
TMR-5固定式攪拌機設備參數(shù)
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) | 單位 |
1 | 外形尺寸(長*寬*高) | 4300*1700*2200 | Mm |
2 | 配套動力 | 137-15kw | |
3 | 生產效率 | 1500-2500 | Kg/h |
4 | 整機重量 | 2700 | Kg |
5 | 軸轉速度 | 18r/min |
TMR-7固定式攪拌機設備參數(shù)
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) | 單位 |
1 | 外形尺寸(長*寬*高) | 5000*2100*2500 | Mm |
2 | 配套動力 | 147-22kw | |
3 | 生產效率 | 2500-3500 | Kg/h |
4 | 整機重量 | 3300 | Kg |
5 | 軸轉速度 | 18r/min |
TMR-9固定式攪拌機設備參數(shù)
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) | 單位 |
1 | 外形尺寸(長*寬*高) | 5300*2100*2600 | Mm |
2 | 配套動力 | 147-30kw | |
3 | 生產效率 | 3500-4500 | Kg/h |
4 | 整機重量 | 3500 | Kg |
5 | 軸轉速度 | 18r/min |
TMR-12固定式雙攪龍攪拌機設備參數(shù)
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) | 單位 | 備注 |
1 | 外形尺寸(長*寬*高) | 5600*2200*2500 | Mm | |
2 | 配套動力 | R147-22kw | 2臺 | |
3 | 生產效率 | 7000-8000 | Kg/h | |
4 | 整機重量 | 5500 | Kg | |
5 | 軸轉速度 | 18 | r/min | |
6 | 刀片數(shù)量 | 210 | 片 |
TMR飼料攪拌機 2020-8-4 本文被閱讀 :5520 次
上一條:清糞車 | 下一條:殘膜回收機 |